Топ-20 ипотечных банков по итогам ноября 2023 года по оценке Frank RG

Frank RG - крупнейший поставщик банковской аналитики, проводит исследования и сбор аналитики по банковской индустрии. Экспертизе Frank RG доверяют крупнейшие банки и финансовые организации России. При выборе банка стоит учитывать его рейтинг, надежность, действующие условия и программы кредитования, а так же вероятность одобрения заявки (например, если у вас в банке есть заплатанный проект).

Банк Объем, млрд руб. Изм. к окт. 2023 г., % Количество, тыс. шт. Изм. к окт. 2023 г., % Доля банка, % изм. к окт. 2023 г., п.п.
Сбербанк 450,8 -5,1 123,0 -7,9 61,1% -0,6%
ВТБ 127,7 -5,2 25,6 -3,7 17,3% -0,2%
Альфа-Банк 45,8 -6,8 7,0 -4,7 6,2% -0,2%
Банк ДОМ.РФ 23,1 7,6 4,2 7,4 3,1% 0,3%
ФК Открытие 21,5 -1,7 3,7 -4,2 2,9% 0,1%
Росбанк 16,4 16,7 2,5 8,3 2,2% 0,4%
Совкомбанк 13,6 0,5 3,9 6,0 1,8% 0,1%
Россельхозбанк 8,7 11,2 1,9 10,6 1,2% 0,2%
Промсвязьбанк 6,6 11,6 1,8 5,5 0,9% 0,1%
АК Барс 4,2 43,4 0,7 -6,7 0,6% 0,2%
Тинькофф Банк 4,1 -14,2 2,3 -6,6 0,6% -0,1%
Уралсиб 3,0 16,8 0,6 14,8 0,4% 0,1%
Газпромбанк 2,5 -49,9 0,5 -47,5 0,3% -0,3%
Абсолют Банк 2,1 27,0 0,4 32,6 0,3% 0,1%
Банк Санкт-Петербург 2,0 -32,2 0,4 -35,5 0,3% -0,1%
УБРиР 1,4 15,2 0,4 12,7 0,2% 0,0%
БГ ТКБ 1,1 3,5 0,1 -12,1 0,2% 0,0%
МКБ 1,1 -64,0 0,2 -61,3 0,1% -0,2%
Кубань кредит 1,1 41,0 0,3 24,7 0,1% 0,0%
Азиатско-Тихоокеанский Банк 0,9 17,4 0,2 16,7 0,1% 0,0%

Скачать полный отчет